Bund:
Concave:
- GR8,5x19 | 4cm
- GR8,5x20 | 4cm
- GR9x20 | 4cm
- GR9,5x20 | 7cm
- GR10x20 | 5,5cm
- GR10,5x20 | 7cm
|
Nabenbohrung:
- LK5x108 | 66,6
- LK5x112 | 66,6
- LK5x120 | 72,6
Radlast:
- GR8,5x19 | 800kg
- GR8,5x20 | 740kg
- GR9x20 | 740kg
- GR9,5x20 | 815kg
- GR10x20 | 815kg
- GR10,5x20 | 815kg
|
Gewicht:
- GR8,5x19 | 10,5kg-10,8kg
- GR8,5x20 | 11,4kg-11,8kg
- GR9x20 | 11,9kg-12,3kg
- GR9,5x20 | 11,6kg-11,7kg
- GR10x20 | 11,6kg-12kg
- GR10,5x20 | 11,9kg-12,1kg
Inkl. TÜV Teilegutachten
|